ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ПО МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ
Цены на токарные работы
| Тип работы | Цена |
|---|---|
| Токарные работы | от 1 000 руб. / час |
| Срочные токарные работы | от 2 000 руб. / час |
| Токарные работы с твердыми сплавами (вольфрамокобальтовые, титановольфрамокобальтовые, титанотанталовольфрамокобальтовые) | индивидуально |
Цены на фрезерные работы
| Тип работы | Цена |
| Фрезерные работы | от 1 200 руб. / час |
| Срочные фрезерные работы | от 2 000 руб. / час |
| Фрезерные работы с твердыми сплавами (вольфрамокобальтовые, титановольфрамокобальтовые, титанотанталовольфрамокобальтовые) | индивидуально |
Цены на порошковую покраску
| Тип изделий | Цены | Объем |
|---|---|---|
| Плоские изделия | от 175 руб./м2 | при заказе от 500 до 1000 м2 |
| Наценка за трудоемкость | +% к стоимости | от 5% до 100% |
| Колесные диски | от 5 000 руб за комплект. | размер R12 |
| Гофрированные изделия | от 180 руб./м2 | при заказе от 500 до 1000 м2 |
| Объемные изделия | от 210 руб./м2 | при заказе от 300 до 500 м2 |
| Погонажные изделия | от 36 руб./м. пог. | при заказе от 40 м. пог. |
| Небольшие изделия | от 3 руб. за штуку | при заказе от 350 штук. |
| Металлические двери | от 2300 руб. | при заказе от 1 комплекта. |
Цены на сварочные работы
| Сварка цветных металлов | Единицы измерения | Цена |
|---|---|---|
| Алюминий | см. | от 50 руб. |
| Черный металл | см. | от 50 руб. |
| Титан | см. | от 100 руб. |
| Нержавейка | см. | от 50 руб. |
| Медь до 15 мм | см. | от 50 руб. |
| Сварка нержавеющей стали | Единицы измерения | Цена |
|---|---|---|
| Емкости и баки | шт. | от 9,000 руб. |
| Ограждения | п.м. | от 3,000 руб. |
| Индивидуальные изделия на заказ | шт. | Договорная. |
| Трубы | 1 стык. | от 300 руб. |
Цены на гальванические покрытия
Заказ от 5 000 рублей!| Наименование покрытия | Толщина в мкм | Цена за 1 дм². |
|---|---|---|
| Никелирование — Н | 1-12 мкм | от 72 руб. |
| Меднение — М | 1-12 мкм | от 65 руб. |
| Цинкование — Ц | 7-15 мкм | от 59 руб. |
| Олово-висмут — О-Ви | 1-12 мкм | от 78 руб. |
| Оксидирование алюминия и титана | 1-10 мкм | от 33 руб. |
| Химическое оксидирование алюминия | доли микрона | от 33 руб. |
| Травление (пассивация) нержавейки | доли микрона | от 33 руб. |
Цены на гибку металла
| Толщина в металла | Цена, руб/гиб | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина гиба до 1000 мм | Длина гиба до 2000 мм | Длина гиба до 3000 мм | Длина гиба до 6000 мм | Длина гиба до 12000 мм | |
| от 0,3 мм | 7,5 | 10,5 | 15 | 37 | 74 |
| от 3 до 6 мм | 10,5 | 15 | 22,5 | 42 | 84 |
| от 7 до 12 мм | 14 | 22,5 | 30 | 53 | 106 |
| от 14 до 25 мм | — | — | — | 170 | 340 |
| от 2 до 6 мм | — | — | от 1700 р/т | от 1700 р/т | от 1700 р/т |
| от 8 до 25 мм | — | — | от 5000 | от 5000 | от 5000 |