Прожекторные мачты ПМС
Прожекторная мачта – конструкция используемая для освещения крупных объектов, больших площадей, а также защиты от попадания молний в сооружения особой важности.
Установка прожекторных мачт с высоким уровнем осветительной мощности успешно применяется на таких объектах, как:
- спортивные сооружения открытого типа — стадионы, арены;
- нефтебазы, хранилища газа, погрузочные объекты на ЖД станциях;
- объекты, взаимодействующие с водоёмами — речные вокзалы, гавани и порты;
- любые другие крупные площадки.
Крепление элементов мачты производится с помощью монтажных болтов.
Этапы изготовления
Цены на изготовление прожекторных мачт
Название | Высота, м. | Вес, кг. | Серия | Марка стали | Стоимость за ед. руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
С покрытием грунтом и краской * | С покрытием холодным цинкованием * | С покрытием горячим цинкованием * | |||||
ПМС18,4 | 18,4 | 2 054,20 | 3.407−108 | Ст3 | 259 000 р. | 330 000 р. | 417 000 р. |
09Г2С | 271 000 р. | 346 000 р. | 433 000 р. | ||||
ПМС 21 1 ветровая Площадка П1 | 21 | 2904,4 | 3.501.2−123 | Ст3 | 366 800 р. | 467 600 р. | 589 400 р. |
09Г2С | 386 400 р. | 485 800 р. | 610 400 р. | ||||
ПМС 21 1 ветровая Площадка П2 | 21 | 2 803,4 | 3.501.2−123 | Ст3 | 354 200 р. | 449 400 р. | 567 000 р. |
09Г2С | 371 000 р. | 471 800 р. | 589 400 р. | ||||
ПМС 21 2 ветровая Площадка П1 | 21 | 3 012,4 | 3.501.2−123 | Ст3 | 380 800 р. | 483 000 р. | 611 800 р. |
09Г2С | 399 000 р. | 504 000 р. | 632 800 р. | ||||
ПМС 21 2 ветровая Площадка П2 | 21 | 2 771,4 | 3.501.2−123 | Ст3 | 347 200 р. | 446 600 р. | 564 200 р. |
09Г2С | 369 600 р. | 466 200 р. | 581 000 р. | ||||
ПМС 21 3 ветровая Площадка П1 | 21 | 3 012,4 | 3.501.2−123 | Ст3 | 380 800 р. | 483 000 р. | 611 800 р. |
09Г2С | 401 800 р. | 506 800 р. | 632 800 р. | ||||
ПМС 21 3 ветровая Площадка П2 | 21 | 2 771,41 | 3.501.2−123 | Ст3 | 347 200 р. | 446 600 р. | 562 800 р. |
09Г2С | 369 600 р. | 464 800 р. | 582 400 р. | ||||
ПМС 21 4 ветровая Площадка П1 | 21 | 3 187,8 | 3.501.2−123 | Ст3 | 401 800 р. | 513 800 р. | 646 800 р. |
09Г2С | 422 800 р. | 536 200 р. | 669 200 р. | ||||
ПМС 21 4 ветровая Площадка П2 | 21 | 2 846,8 | 3.501.2−123 | Ст3 | 357 000 р. | 457 800 р. | 576 800 р. |
09Г2С | 378 000 р. | 478 800 р. | 599 200 р. | ||||
ПМС 21 5 ветровая Площадка П1 | 21 | 3 383,1 | 3.501.2−123 | Ст3 | 427 000 р. | 544 600 р. | 687 400 р. |
09Г2С | 450 800 р. | 568 400 р. | 709 800 р. | ||||
ПМС 21 5 ветровая Площадка П2 | 21 | 3 142,1 | 3.501.2−123 | Ст3 | 394 800 р. | 506 800 р. | 637 000 р. |
09Г2С | 417 200 р. | 527 800 р. | 660 800 р. | ||||
ПМС 21 6 ветровая Площадка П1 | 21 | 3 710 | 3.501.2−123 | Ст3 | 467 600 р. | 597 800 р. | 753 200 р. |
09Г2С | 493 430 р. | 623 280 р. | 779 100 р. | ||||
ПМС 21 6 ветровая Площадка П2 | 21 | 3 469 | 3.501.2−123 | Ст3 | 437 094 р. | 558 510 р. | 704 200 р. |
09Г2С | 461 377 р. | 582 790 р. | 728 490 р. | ||||
ПМС 21 7 ветровая Площадка П1 | 21 | 3 710 | 3.501.2−123 | Ст3 | 467 460 р. | 597 310 р. | 753 130 р. |
09Г2С | 493 430 р. | 623 280 р. | 779 100 р. | ||||
ПМС 21 7 ветровая Площадка П2 | 21 | 3 468 | 3.501.2−123 | Ст3 | 436 960 р. | 558 340 р. | 704 000 р. |
09Г2С | 461 240 р. | 582 620 р. | 728 280 р. | ||||
ПМС 24 | 24 | 3 326,19 | 3.407.9−172 | Ст3 | 418 000 р. | 534 000 р. | 672 000 р. |
09Г2С | 442 000 р. | 558 000 р. | 698 000 р. | ||||
ПМС25,5 | 25,5 | 2 465 | 3.407−108 | Ст3 | 312 000 р. | 397 000 р. | 499 000 р. |
09Г2С | 327 000 р. | 413 000 р. | 516 000 р. | ||||
ПМС 28 1 ветровая Площадка П1 | 28 | 3 592,3 | 3.501.2−123 | Ст3 | 453 600 р. | 579 600 р. | 728 000 р. |
09Г2С | 477 400 р. | 604 800 р. | 754 600 р. | ||||
ПМС 28 1 ветровая Площадка П2 | 28 | 3 470,4 | 3.501.2−123 | Ст3 | 483 000 р. | 616 000 р. | 778 400 р. |
09Г2С | 509 600 р. | 642 600 р. | 805 000 р. | ||||
ПМС 28 2 ветровая Площадка П1 | 28 | 3 832,4 | 3.501.2−123 | Ст3 | 483 000 р. | 616 000 р. | 778 400 р. |
09Г2С | 509 600 р. | 642 600 р. | 805 000 р. | ||||
ПМС 28 2 ветровая Площадка П2 | 28 | 3 640,4 | 3.501.2−123 | Ст3 | 459 200 р. | 586 600 р. | 739 200 р. |
09Г2С | 484 400 р. | 611 800 р. | 764 484 р. | ||||
ПМС 28 3 ветровая Площадка П1 | 28 | 3 881,4 | 3.501.2−123 | Ст3 | 488 600 р. | 624 400 р. | 788 200 р. |
09Г2С | 516 600 р. | 652 400 р. | 814 800 р. | ||||
ПМС 28 3 ветровая Площадка П2 | 28 | 3 968,7 | 3.501.2−123 | Ст3 | 499 800 р. | 638 400 р. | 805 000 р. |
09Г2С | 529 200 р. | 666 400 р. | 833 000 р. | ||||
ПМС 28 4 ветровая Площадка П1 | 28 | 4 113,4 | 3.501.2−123 | Ст3 | 518 000 р. | 662 200 р. | 835 800 р. |
09Г2С | 547 400 р. | 691 600 р. | 865 200 р. | ||||
ПМС 28 4 ветровая Площадка П2 | 28 | 4 289,1 | 3.501.2−123 | Ст3 | 540 400 р. | 691 600 р. | 870 800 р. |
09Г2С | 569 800 р. | 721 000 р. | 901 600 р. | ||||
ПМС 28 5 ветровая Площадка П1 | 28 | 4 638,1 | 3.501.2−123 | Ст3 | 585 200 р. | 746 200 р. | 939 400 р. |
09Г2С | 617 400 р. | 777 000 р. | 971 600 р. | ||||
ПМС 28 5 ветровая Площадка П2 | 28 | 4 510,5 | 3.501.2−123 | Ст3 | 567 000 р. | 726 600 р. | 914 200 р. |
09Г2С | 599 200 р. | 757 400 р. | 947 800 р. | ||||
ПМС 28 6 ветровая Площадка П1 | 28 | 5 080,7 | 3.501.2−123 | Ст3 | 639 800 р. | 817 600 р. | 1 065 400 р. |
09Г2С | 676 200 р. | 852 600 р. | 1 066 800 р. | ||||
ПМС 28 6 ветровая Площадка П2 | 28 | 5 227,6 | 3.501.2−123 | Ст3 | 658 000 р. | 840 000 р. | 1 061 200 р. |
09Г2С | 695 800 р. | 877 800 р. | 1 097 600 р. | ||||
ПМС 28 7 ветровая Площадка П1 | 28 | 4 970,1 | 3.501.2−123 | Ст3 | 624 400 р. | 799 400 р. | 1 006 600 р. |
09Г2С | 660 800 р. | 834 400 р. | 1 041 600 р. | ||||
ПМС 28 7 ветровая Площадка П2 | 28 | 8 180,8 | 3.501.2−123 | Ст3 | 1 031 800 р. | 1 316 000 р. | 1 657 600 р. |
09Г2С | 1 087 800 р. | 1 374 800 р. | 1 715 000 р. | ||||
ПМС 29,3 | 29,3 | 4 005,46 | 3.407.09−172 | Ст3 | 504 000 р. | 645 000 р. | 812 000 р. |
09Г2С | 532 000 р. | 673 000 р. | 837 000 р. | ||||
ПМС 30,5 | 30,5 | 3 778 | 3.407−108 | Ст3 | 476 000 р. | 606 000 р. | 763 000 р. |
09Г2С | 502 000 р. | 632 000 р. | 789 000 р. | ||||
ПМС 32,5 | 32,5 | 4 522,31 | 3.407.9-172 | Ст3 | 569 000 р. | 728 000 р. | 915 000 р. |
09Г2С | 600 000 р. | 760 000 р. | 949 000 р. | ||||
ПМС 35 1 ветровая Площадка П3 | 35 | 6 470,4 | 3.501.2−123 | Ст3 | 813 400 р. | 1 041 600 р. | 1 311 800 р. |
09Г2С | 861 000 р. | 1 087 800 р. | 1 358 000 р. | ||||
ПМС 35 1 ветровая Площадка П2 | 35 | 3 576,8 | 3.501.2−123 | Ст3 | 449 400 р. | 576 800 р. | 726 600 р. |
09Г2С | 473 200 р. | 599 200 р. | 750 400 р. | ||||
ПМС 35 2 ветровая Площадка П3 | 35 | 7 038,2 | 3.501.2−123 | Ст3 | 887 600 р. | 1 132 600 р. | 1 423 800 р. |
09Г2С | 933 800 р. | 1 180 200 р. | 1 475 600 р. | ||||
ПМС 35 2 ветровая Площадка П2 | 35 | 4 964,2 | 3.501.2−123 | Ст3 | 625 800 р. | 796 600 р. | 1 006 600 р. |
09Г2С | 660 800 р. | 831 600 р. | 1 043 000 р. | ||||
ПМС 35 3 ветровая Площадка П3 | 35 | 7 782,2 | 3.501.2−123 | Ст3 | 978 600 р. | 1 250 200 р. | 1 577 800 р. |
09Г2С | 1 036 000 р. | 1 307 600 р. | 1 633 800 р. | ||||
ПМС 35 3 ветровая Площадка П2 | 35 | 5 780,5 | 3.501.2−123 | Ст3 | 728 000 р. | 929 600 р. | 1 174 600 р. |
09Г2С | 768 600 р. | 971 600 р. | 1 215 200 р. | ||||
ПМС 35 4 ветровая Площадка П3 | 35 | 8 724,1 | 3.501.2−123 | Ст3 | 1 100 400 р. | 1 405 600 р. | 1 771 000 р. |
09Г2С | 1 160 600 р. | 1 463 000 р. | 1 832 600 р. | ||||
ПМС 35 4 ветровая Площадка П2 | 35 | 6 102,5 | 3.501.2−123 | Ст3 | 768 600 р. | 981 400 р. | 1 237 600 р. |
09Г2С | 810 600 р. | 1 023 400 р. | 1 281 000 р. | ||||
ПМС 35 5 ветровая Площадка П3 | 35 | 10 076,6 | 3.501.2−123 | Ст3 | 1 269 800 р. | 1 619 800 р. | 2 044 000 р. |
09Г2С | 1 339 800 р. | 1 689 800 р. | 2 115 400 р. | ||||
ПМС 35 5 ветровая Площадка П2 | 35 | 7 745,7 | 3.501.2−123 | Ст3 | 975 800 р. | 1 246 000 р. | 1 573 600 р. |
09Г2С | 1 030 400 р. | 1 299 200 р. | 1 626 800 р. | ||||
ПМС 35 6 ветровая Площадка П3 | 35 | 11 634,7 | 3.501.2−123 | Ст3 | 1 463 000 р. | 1 869 000 р. | 2 359 000 р. |
09Г2С | 1 545 600 р. | 1 951 600 р. | 2 436 000 р. | ||||
ПМС 35 6 ветровая Площадка П2 | 35 | 8 390,5 | 3.501.2−123 | Ст3 | 1 057 000 р. | 1 348 200 р. | 1 699 600 р. |
09Г2С | 1 113 000 р. | 1 407 000 р. | 1 759 800 р. | ||||
ПМС 35 7 ветровая Площадка П3 | 35 | 14 010,4 | 3.501.2−123 | Ст3 | 1 764 000 р. | 2 254 000 р. | 2 844 800 р. |
09Г2С | 1 860 600 р. | 2 352 000 р. | 2 942 800 р. | ||||
ПМС 35 7 ветровая Площадка П2 | 35 | 9 914,2 | 3.501.2−123 | Ст3 | 1 247 400 р. | 1 596 000 р. | 2 009 000 р. |
09Г2С | 1 316 000 р. | 1 661 800 р. | 2 079 000 р. | ||||
ПМС 45 1 ветровая Площадка П4 | 45 | 8 783,5 | 3.501.2−123 | Ст3 | 1 106 000 р. | 1 414 000 р. | 1 783 600 р. |
09Г2С | 1 166 200 р. | 1 474 200 р. | 1 843 800 р. | ||||
ПМС 45 1 ветровая Площадка П2 | 45 | 7 043,9 | 3.501.2−123 | Ст3 | 887 600 р. | 1 134 000 р. | 1 430 800 р. |
09Г2С | 936 600 р. | 1 176 000 р. | 1 477 000 р. | ||||
ПМС 45 2 ветровая Площадка П4 | 45 | 8 352,8 | 3.501.2−123 | Ст3 | 1 052 800 р. | 1 344 000 р. | 1 695 400 р. |
09Г2С | 1 110 200 р. | 1 402 800 р. | 1 754 200 р. | ||||
ПМС 45 2 ветровая Площадка П2 | 45 | 7 736,1 | 3.501.2−123 | Ст3 | 974 400 р. | 1 243 200 р. | 1 570 800 р. |
09Г2С | 1 029 000 р. | 1 300 600 р. | 1 624 000 р. | ||||
ПМС 45 3 ветровая Площадка П4 | 45 | 10 600,7 | 3.501.2−123 | Ст3 | 1 335 600 р. | 1 703 800 р. | 2 151 800 р. |
09Г2С | 1 407 000 р. | 1 782 200 р. | 2 226 000 р. | ||||
ПМС 45 3 ветровая Площадка П2 | 45 | 8 422,9 | 3.501.2−123 | Ст3 | 1 059 800 р. | 1 356 600 р. | 1 710 800 р. |
09Г2С | 1 120 000 р. | 1 414 000 р. | 1 769 600 р. | ||||
ПМС 45 4 ветровая Площадка П4 | 45 | 12 379,9 | 3.501.2−123 | Ст3 | 1 559 600 р. | 1 993 600 р. | 2 513 000 р. |
09Г2С | 1 646 400 р. | 2 077 600 р. | 2 597 000 р. | ||||
ПМС 45 4 ветровая Площадка П2 | 45 | 9 418,1 | 3.501.2−123 | Ст3 | 1 185 800 р. | 1 517 600 р. | 1 911 000 р. |
09Г2С | 1 253 000 р. | 1 580 600 р. | 1 975 400 р. | ||||
ПМС 45 5 ветровая Площадка П4 | 45 | 14 433 | 3.501.2−123 | Ст3 | 1 818 600 р. | 2 324 000 р. | 2 928 800 р. |
09Г2С | 1 920 800 р. | 2 424 800 р. | 3 029 600 р. | ||||
ПМС 45 5 ветровая Площадка П2 | 45 | 11 332 | 3.501.2−123 | Ст3 | 1 426 600 р. | 1 825 600 р. | 2 301 600 р. |
09Г2С | 1 507 800 р. | 1 899 800 р. | 2 380 000 р. | ||||
ПМС 45 6 ветровая Площадка П4 | 45 | 16 653,8 | 3.501.2−123 | Ст3 | 2 098 600 р. | 2 681 000 р. | 3 381 000 р. |
09Г2С | 2 213 400 р. | 2 797 200 р. | 3 498 600 р. | ||||
ПМС 45 6 ветровая Площадка П2 | 45 | 13 999,1 | 3.501.2−123 | Ст3 | 1 762 600 р. | 2 254 000 р. | 2 842 000 р. |
09Г2С | 1 859 200 р. | 2 347 800 р. | 2 938 600 р. | ||||
ПМС 45 7 ветровая Площадка П4 | 45 | 19 182,1 | 3.501.2−123 | Ст3 | 2 417 800 р. | 3 089 800 р. | 3 894 800 р. |
09Г2С | 2 550 800 р. | 3 222 800 р. | 4 027 800 р. | ||||
ПМС 45 7 ветровая Площадка П2 | 45 | 15 099,1 | 3.501.2−123 | Ст3 | 1 902 600 р. | 2 431 800 р. | 3 064 600 р. |
09Г2С | 2 006 200 р. | 2 536 800 р. | 3 169 600 р. |
* − Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.
Изготовление прожекторных мачт, их виды и монтаж
Прожекторная мачта с молниеотводом – идеальная конструкция, предназначенная для защиты электростанций от попадания заряда молнии.
Прожекторная мачта ПМС — это универсальная металлическая конструкция, включающая в себя площадки для установки прожекторов, лестницу для подъема и молниеотвод. Такая мачта служит не только в качестве осветительного прибора, но и молниезащиты открытых распределительных устройств (ОРУ) электрических подстанций. Конструкция сварена из углеродистой стали С235, С245, С255 (3сп/пс-5) классов и низколегированные стали класса С345 (09Г2С-12).
Все площадки и подставки под молниеприемники для прожекторных мачт закрепляются на болты, а места соединений тщательно обваривают. Таким образом, любая из наших конструкций послужит надежной опорой для осветительных приборов любой тяжести и величины.
Производство прожекторных мачт на ПК ПТМ осуществляется только из лучших сортов низколегированных и углеродистых сталей. Мы подберем для вас типовую конструкцию с учетом местности, розы ветров и свойств грунта в месте установки.
Вы можете купить изделие или заказать проект производства работ на прожекторную мачту, связавшись с нами по телефону или через форму на сайте — наш специалист ответит на все интересующие вас вопросы. Завод ПК ПТМ доставляет продукцию по всей России и странам СНГ.